年齢と干支
| 項目 | 内容 |
| 和暦 | 昭和40年 |
| 干支 | 巳年(み(へび)) |
| 十干と合わせた呼び名 | 乙巳 |
| 2026年の年齢 | 誕生日の前 60歳 / 誕生日から 61歳 |
| 2027年の年齢 | 誕生日の前 61歳 / 誕生日から 62歳 |
| 2026年の数え年 | 62歳 |
入学・卒業の年
4月2日から12月31日に生まれた人と、1月1日から4月1日に生まれた人(早生まれ)で、1年ずれます。
| 節目 | 4月2日〜12月生まれ | 早生まれ |
| 小学校に入学 | 1972年4月 | 1971年4月 |
| 小学校を卒業 | 1978年3月 | 1977年3月 |
| 中学校を卒業 | 1981年3月 | 1980年3月 |
| 高校を卒業 | 1984年3月 | 1983年3月 |
| 大学(4年)を卒業 | 1988年3月 | 1987年3月 |
厄年
厄年は数え年で数えます。太字が本厄の年です。
男性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え25歳 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 数え42歳 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
| 数え61歳 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
女性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え19歳 | 1982年 | 1983年 | 1984年 |
| 数え33歳 | 1996年 | 1997年 | 1998年 |
| 数え37歳 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
| 数え61歳 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
長寿のお祝いの年
| お祝い | 年 |
| 成人(満18歳) | 1983年 |
| 還暦(満60歳) | 2025年 |
| 古希(数え70歳) | 2034年 |
| 喜寿(数え77歳) | 2041年 |
| 傘寿(数え80歳) | 2044年 |
| 米寿(数え88歳) | 2052年 |
| 卒寿(数え90歳) | 2054年 |
| 白寿(数え99歳) | 2063年 |
留年や浪人がない場合の年です。厄年の年齢や数え方は、地域や寺社によって違うことがあります。