年齢と干支
| 項目 | 内容 |
| 和暦 | 昭和36年 |
| 干支 | 丑年(うし) |
| 十干と合わせた呼び名 | 辛丑 |
| 2026年の年齢 | 誕生日の前 64歳 / 誕生日から 65歳 |
| 2027年の年齢 | 誕生日の前 65歳 / 誕生日から 66歳 |
| 2026年の数え年 | 66歳 |
入学・卒業の年
4月2日から12月31日に生まれた人と、1月1日から4月1日に生まれた人(早生まれ)で、1年ずれます。
| 節目 | 4月2日〜12月生まれ | 早生まれ |
| 小学校に入学 | 1968年4月 | 1967年4月 |
| 小学校を卒業 | 1974年3月 | 1973年3月 |
| 中学校を卒業 | 1977年3月 | 1976年3月 |
| 高校を卒業 | 1980年3月 | 1979年3月 |
| 大学(4年)を卒業 | 1984年3月 | 1983年3月 |
厄年
厄年は数え年で数えます。太字が本厄の年です。
男性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え25歳 | 1984年 | 1985年 | 1986年 |
| 数え42歳 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
| 数え61歳 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
女性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え19歳 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
| 数え33歳 | 1992年 | 1993年 | 1994年 |
| 数え37歳 | 1996年 | 1997年 | 1998年 |
| 数え61歳 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
長寿のお祝いの年
| お祝い | 年 |
| 成人(満18歳) | 1979年 |
| 還暦(満60歳) | 2021年 |
| 古希(数え70歳) | 2030年 |
| 喜寿(数え77歳) | 2037年 |
| 傘寿(数え80歳) | 2040年 |
| 米寿(数え88歳) | 2048年 |
| 卒寿(数え90歳) | 2050年 |
| 白寿(数え99歳) | 2059年 |
留年や浪人がない場合の年です。厄年の年齢や数え方は、地域や寺社によって違うことがあります。