年齢と干支
| 項目 | 内容 |
| 和暦 | 昭和34年 |
| 干支 | 亥年(い(いのしし)) |
| 十干と合わせた呼び名 | 己亥 |
| 2026年の年齢 | 誕生日の前 66歳 / 誕生日から 67歳 |
| 2027年の年齢 | 誕生日の前 67歳 / 誕生日から 68歳 |
| 2026年の数え年 | 68歳 |
入学・卒業の年
4月2日から12月31日に生まれた人と、1月1日から4月1日に生まれた人(早生まれ)で、1年ずれます。
| 節目 | 4月2日〜12月生まれ | 早生まれ |
| 小学校に入学 | 1966年4月 | 1965年4月 |
| 小学校を卒業 | 1972年3月 | 1971年3月 |
| 中学校を卒業 | 1975年3月 | 1974年3月 |
| 高校を卒業 | 1978年3月 | 1977年3月 |
| 大学(4年)を卒業 | 1982年3月 | 1981年3月 |
厄年
厄年は数え年で数えます。太字が本厄の年です。
男性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え25歳 | 1982年 | 1983年 | 1984年 |
| 数え42歳 | 1999年 | 2000年 | 2001年 |
| 数え61歳 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
女性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え19歳 | 1976年 | 1977年 | 1978年 |
| 数え33歳 | 1990年 | 1991年 | 1992年 |
| 数え37歳 | 1994年 | 1995年 | 1996年 |
| 数え61歳 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
長寿のお祝いの年
| お祝い | 年 |
| 成人(満18歳) | 1977年 |
| 還暦(満60歳) | 2019年 |
| 古希(数え70歳) | 2028年 |
| 喜寿(数え77歳) | 2035年 |
| 傘寿(数え80歳) | 2038年 |
| 米寿(数え88歳) | 2046年 |
| 卒寿(数え90歳) | 2048年 |
| 白寿(数え99歳) | 2057年 |
留年や浪人がない場合の年です。厄年の年齢や数え方は、地域や寺社によって違うことがあります。