年齢と干支
| 項目 | 内容 |
| 和暦 | 昭和31年 |
| 干支 | 申年(さる) |
| 十干と合わせた呼び名 | 丙申 |
| 2026年の年齢 | 誕生日の前 69歳 / 誕生日から 70歳 |
| 2027年の年齢 | 誕生日の前 70歳 / 誕生日から 71歳 |
| 2026年の数え年 | 71歳 |
入学・卒業の年
4月2日から12月31日に生まれた人と、1月1日から4月1日に生まれた人(早生まれ)で、1年ずれます。
| 節目 | 4月2日〜12月生まれ | 早生まれ |
| 小学校に入学 | 1963年4月 | 1962年4月 |
| 小学校を卒業 | 1969年3月 | 1968年3月 |
| 中学校を卒業 | 1972年3月 | 1971年3月 |
| 高校を卒業 | 1975年3月 | 1974年3月 |
| 大学(4年)を卒業 | 1979年3月 | 1978年3月 |
厄年
厄年は数え年で数えます。太字が本厄の年です。
男性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え25歳 | 1979年 | 1980年 | 1981年 |
| 数え42歳 | 1996年 | 1997年 | 1998年 |
| 数え61歳 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
女性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え19歳 | 1973年 | 1974年 | 1975年 |
| 数え33歳 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
| 数え37歳 | 1991年 | 1992年 | 1993年 |
| 数え61歳 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
長寿のお祝いの年
| お祝い | 年 |
| 成人(満18歳) | 1974年 |
| 還暦(満60歳) | 2016年 |
| 古希(数え70歳) | 2025年 |
| 喜寿(数え77歳) | 2032年 |
| 傘寿(数え80歳) | 2035年 |
| 米寿(数え88歳) | 2043年 |
| 卒寿(数え90歳) | 2045年 |
| 白寿(数え99歳) | 2054年 |
留年や浪人がない場合の年です。厄年の年齢や数え方は、地域や寺社によって違うことがあります。