年齢と干支
| 項目 | 内容 |
| 和暦 | 昭和27年 |
| 干支 | 辰年(たつ) |
| 十干と合わせた呼び名 | 壬辰 |
| 2026年の年齢 | 誕生日の前 73歳 / 誕生日から 74歳 |
| 2027年の年齢 | 誕生日の前 74歳 / 誕生日から 75歳 |
| 2026年の数え年 | 75歳 |
入学・卒業の年
4月2日から12月31日に生まれた人と、1月1日から4月1日に生まれた人(早生まれ)で、1年ずれます。
| 節目 | 4月2日〜12月生まれ | 早生まれ |
| 小学校に入学 | 1959年4月 | 1958年4月 |
| 小学校を卒業 | 1965年3月 | 1964年3月 |
| 中学校を卒業 | 1968年3月 | 1967年3月 |
| 高校を卒業 | 1971年3月 | 1970年3月 |
| 大学(4年)を卒業 | 1975年3月 | 1974年3月 |
厄年
厄年は数え年で数えます。太字が本厄の年です。
男性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え25歳 | 1975年 | 1976年 | 1977年 |
| 数え42歳 | 1992年 | 1993年 | 1994年 |
| 数え61歳 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
女性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え19歳 | 1969年 | 1970年 | 1971年 |
| 数え33歳 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
| 数え37歳 | 1987年 | 1988年 | 1989年 |
| 数え61歳 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
長寿のお祝いの年
| お祝い | 年 |
| 成人(満18歳) | 1970年 |
| 還暦(満60歳) | 2012年 |
| 古希(数え70歳) | 2021年 |
| 喜寿(数え77歳) | 2028年 |
| 傘寿(数え80歳) | 2031年 |
| 米寿(数え88歳) | 2039年 |
| 卒寿(数え90歳) | 2041年 |
| 白寿(数え99歳) | 2050年 |
留年や浪人がない場合の年です。厄年の年齢や数え方は、地域や寺社によって違うことがあります。