年齢と干支
| 項目 | 内容 |
| 和暦 | 昭和17年 |
| 干支 | 午年(うま) |
| 十干と合わせた呼び名 | 壬午 |
| 2026年の年齢 | 誕生日の前 83歳 / 誕生日から 84歳 |
| 2027年の年齢 | 誕生日の前 84歳 / 誕生日から 85歳 |
| 2026年の数え年 | 85歳 |
入学・卒業の年
4月2日から12月31日に生まれた人と、1月1日から4月1日に生まれた人(早生まれ)で、1年ずれます。
| 節目 | 4月2日〜12月生まれ | 早生まれ |
| 小学校に入学 | 1949年4月 | 1948年4月 |
| 小学校を卒業 | 1955年3月 | 1954年3月 |
| 中学校を卒業 | 1958年3月 | 1957年3月 |
| 高校を卒業 | 1961年3月 | 1960年3月 |
| 大学(4年)を卒業 | 1965年3月 | 1964年3月 |
厄年
厄年は数え年で数えます。太字が本厄の年です。
男性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え25歳 | 1965年 | 1966年 | 1967年 |
| 数え42歳 | 1982年 | 1983年 | 1984年 |
| 数え61歳 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
女性
| 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 数え19歳 | 1959年 | 1960年 | 1961年 |
| 数え33歳 | 1973年 | 1974年 | 1975年 |
| 数え37歳 | 1977年 | 1978年 | 1979年 |
| 数え61歳 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
長寿のお祝いの年
| お祝い | 年 |
| 成人(満18歳) | 1960年 |
| 還暦(満60歳) | 2002年 |
| 古希(数え70歳) | 2011年 |
| 喜寿(数え77歳) | 2018年 |
| 傘寿(数え80歳) | 2021年 |
| 米寿(数え88歳) | 2029年 |
| 卒寿(数え90歳) | 2031年 |
| 白寿(数え99歳) | 2040年 |
留年や浪人がない場合の年です。厄年の年齢や数え方は、地域や寺社によって違うことがあります。