2028年の基本
| 項目 | 内容 |
| 和暦 | 令和10年 |
| 干支 | 申年(さる) |
| 1年の日数 | 366日(うるう年) |
| 旧正月 | 1月27日(木) |
| 春のお彼岸 | 3月17日(金)〜3月23日(木) |
| 秋のお彼岸 | 9月19日(火)〜9月25日(月) |
2028年に厄年を迎える人
数え年で数えた、本厄の生まれ年です。
| 本厄の生まれ年 |
| 男性(数え25歳) | 2004年(平成16年)生まれ |
| 男性(数え42歳・大厄) | 1987年(昭和62年)生まれ |
| 男性(数え61歳) | 1968年(昭和43年)生まれ |
| 女性(数え19歳) | 2010年(平成22年)生まれ |
| 女性(数え33歳・大厄) | 1996年(平成8年)生まれ |
| 女性(数え37歳) | 1992年(平成4年)生まれ |
| 女性(数え61歳) | 1968年(昭和43年)生まれ |
2028年に節目を迎える人
| 節目 | 生まれ年 |
| 小学校に入学(4月) | 2021年4月2日〜2022年4月1日生まれ |
| 成人(満18歳) | 2010年(平成22年)生まれ |
| 満20歳 | 2008年(平成20年)生まれ |
| 還暦(満60歳) | 1968年(昭和43年)生まれ |
| 古希(数え70歳) | 1959年(昭和34年)生まれ |
| 喜寿(数え77歳) | 1952年(昭和27年)生まれ |
| 米寿(数え88歳) | 1941年(昭和16年)生まれ |
春分の日と秋分の日は、太陽の位置の計算から求めています。正式な日付は、前の年の2月に国立天文台が発表します。厄年の年齢や数え方は、地域や寺社によって違うことがあります。