2025年の基本
| 項目 | 内容 |
| 和暦 | 令和7年 |
| 干支 | 巳年(み(へび)) |
| 1年の日数 | 365日 |
| 旧正月 | 1月29日(水) |
| 春のお彼岸 | 3月17日(月)〜3月23日(日) |
| 秋のお彼岸 | 9月20日(土)〜9月26日(金) |
2025年に厄年を迎える人
数え年で数えた、本厄の生まれ年です。
| 本厄の生まれ年 |
| 男性(数え25歳) | 2001年(平成13年)生まれ |
| 男性(数え42歳・大厄) | 1984年(昭和59年)生まれ |
| 男性(数え61歳) | 1965年(昭和40年)生まれ |
| 女性(数え19歳) | 2007年(平成19年)生まれ |
| 女性(数え33歳・大厄) | 1993年(平成5年)生まれ |
| 女性(数え37歳) | 1989年(平成元年)生まれ |
| 女性(数え61歳) | 1965年(昭和40年)生まれ |
2025年に節目を迎える人
| 節目 | 生まれ年 |
| 小学校に入学(4月) | 2018年4月2日〜2019年4月1日生まれ |
| 成人(満18歳) | 2007年(平成19年)生まれ |
| 満20歳 | 2005年(平成17年)生まれ |
| 還暦(満60歳) | 1965年(昭和40年)生まれ |
| 古希(数え70歳) | 1956年(昭和31年)生まれ |
| 喜寿(数え77歳) | 1949年(昭和24年)生まれ |
| 米寿(数え88歳) | 1938年(昭和13年)生まれ |
春分の日と秋分の日は、太陽の位置の計算から求めています。正式な日付は、前の年の2月に国立天文台が発表します。厄年の年齢や数え方は、地域や寺社によって違うことがあります。